三坐標測量技術專業術語中英文對照(四) | |
零件編程 | Part Programming |
壓電測頭 | Piezo Sensor |
俯仰角擺 | Pitch |
預定路徑掃描 | Pre-Defined Path Scanning |
(測頭)預行程 | Pretravel |
測頭 | Probe |
測頭校驗 | Probe Calibration |
測頭座(測頭)座 | Probe Head |
測頭的三角形效應 | Probe Lobbing |
探測誤差 | Probing Error |
探測系統 | Probing System |
探測系統的標定 | Probing System Qualification |
探測 | Probing(to probe) |
程序點 | Program Point |
可編程夾具 | Programmable Fixture |
齒輪齒條 | Rack-And-Pinion |
徑向四軸誤差 | Radial Four Axis Error |
探測軸 | Ram |
范圍 | Range |
(光柵)讀數頭 | Read Head |
標準數據 | Reference Data Set |
標準付 | Reference Pair |
標準參數值 | Reference Parameter Value |
標準參數化 | Reference Parameterization |
標準殘差 | Reference Residual |
標準軟件 | Reference Software |
標準球 | Reference Sphere |
反射式光柵 | Reflection Scale |
可靠性 | Reliability |
重復性 | Repeatability |
殘差 | Residual |
諧振 | Resonance |
(坐標測量機)的復檢檢測 | Reverification Test(Of A CMM) |
逆向工程 | Reverse Engineering |
自轉 | Roll |
轉臺 | Rotary Table |
轉臺設置 | Rotary Table Setup |
采點策略 | Sampling Strategy |
掃描順序 | Scan Sequence |
掃描 | Scanning |
掃描測頭 | Scanning Probe |
掃描探測誤差 | Scanning Probing Error |
掃描速度 | Scanning Speed |
敏感系數 | Sensitivity Coefficient |
伺服電機 | Servo Motor |
薄壁件特征測量 | Sheet Metal Feature Measurement |
尺寸 | Size |

快速通道
掃描二維碼訪問微信公眾平臺

三坐標測量機技術專業術語中英文對照(四)
2013-08-09 16:47:14 來源:三坐標 點擊:
三坐標測量技術專業術語中英文對照(四)零件編程Part Programming壓電測頭Piezo Sensor俯仰角擺Pitch預定路徑掃描Pre-Defined Path Scanning(測頭)預行程Pretravel測頭Probe測頭校驗Probe Calibration測...
上一篇:三坐標測量機空氣過濾系統
下一篇:三坐標測量機安裝及短途運輸時應注意的問題